2024年 最新Netflix全球价格表 奈飞买哪个区?

2024年 最新Netflix全球价格表 奈飞买哪个区?

mgc
mgc
2023-09-25 / 34 评论 / 3,228 阅读 / 正在检测是否收录...

Netflix作为全球知名流媒体之一,面对Disney+,HBO Max,Hulu等流媒体服务平台的激烈竞争,为了更好的赢取市场份额,Netflix每年的会员价格也在不断的调整。土耳其涨价后性价比不行了,巴基斯坦锁卡,目前埃及和尼日利亚不错,请参考。

国家/地区    基本    标准    高级    定价货币    折算人民币(高级)
巴基斯坦    450    800    1100    Pakistani Rupee    28.17 
尼日利亚    3500    5500  7000   Nigerian Naira     33.18  
埃及        70     120    165     Egyptian Pound    24.17    
土耳其      99.99    149.99  199.99  Turkish Lira   42.35    
肯尼亚    300    700    1100     Kenyan Shilling    49.48    
印度    199    499    649    Indian Rupee          55.48    
巴拉圭    3.99    5.99    7.99    US Dollar     58.33    
玻利维亚  3.99    5.99    7.99    US Dollar     58.33    
伯利兹    3.99    5.99    7.99    US Dollar     58.33    
多米尼克  3.99    5.99    7.99    US Dollar     58.33    
法属圣马丁3.99    5.99    7.99    US Dollar     58.33    
格林纳达  3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
古巴      3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
圭亚那    3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
海地      3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
尼加拉瓜  3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
圣巴泰勒米3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
圣卢西亚  3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
圣文森特和格林纳丁斯 3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
苏里南    3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
委内瑞拉  3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
牙买加    3.99    5.99    7.99    US Dollar    58.33    
摩洛哥    35    65    95    Moroccan Dirham    67.45    
菲律宾    249    399    549    Philippine Peso    71.37    
阿尔及利亚   3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
阿富汗      3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
埃塞俄比亚   3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
安哥拉       3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
巴布亚新几内亚3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
巴勒斯坦     3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
贝宁         3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
博茨瓦纳    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
不丹    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
布基纳法索    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
布隆迪    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
赤道几内亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
东帝汶    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
多哥    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
厄立特里亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
佛得角    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
冈比亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
刚果(布)    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
刚果(金)    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
基里巴斯    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
吉布提    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
几内亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
几内亚比绍    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
加纳    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
加蓬    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
柬埔寨    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
津巴布韦    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
喀麦隆    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
科摩罗    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
科特迪瓦    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
莱索托    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
老挝    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
黎巴嫩    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
利比里亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
利比亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
卢旺达    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
马达加斯加    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
马拉维    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
马里    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
毛里求斯    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
毛里塔尼亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
蒙古    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
孟加拉国    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
缅甸    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
莫桑比克    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
纳米比亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
南苏丹    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
尼泊尔    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
尼日尔    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
皮特凯恩群岛    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
萨摩亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
塞拉利昂    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
塞内加尔    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
塞舌尔    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
圣诞岛    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
圣多美和普林西比    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
圣赫勒拿    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
斯里兰卡    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
斯威士兰    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
苏丹    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
索马里    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
所罗门群岛    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
坦桑尼亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
汤加    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
突尼斯    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
图瓦卢    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
瓦利斯和富图纳    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
瓦努阿图    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
乌干达    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
也门    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
伊拉克    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
英属印度洋领地    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
约旦    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
赞比亚    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
乍得    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
中非共和国    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
斐济    3.99    7.99    9.99    US Dollar    72.93    
哥伦比亚    16900    26900    38900    Colombian Peso    73.91    
南非    99    159    199    South African Rand    75.62    
阿尔巴尼亚    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
保加利亚    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
北马其顿    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
波斯尼亚和黑塞哥维那    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
黑山    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
克罗地亚    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
塞尔维亚    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
斯洛文尼亚    4.99    7.99    9.99    Euro    77.92    
乌克兰    4.99    7.49    9.99    Euro    77.92    
越南    108000    220000    260000    Vietnamese Dong    78.0    
多米尼加共和国    4.99    7.99    10.99    US Dollar    80.23    
厄瓜多尔    4.99    7.99    10.99    US Dollar    80.23    
洪都拉斯    4.99    7.99    10.99    US Dollar    80.23    
萨尔瓦多    4.99    7.99    10.99    US Dollar    80.23    
危地马拉    4.99    7.99    10.99    US Dollar    80.23    
泰国    169    349    419    Thai Baht    83.8    
巴西    25.9    39.9    55.9    Brazilian Real    83.85    
阿根廷    1649    2799    3999    Argentine Peso    83.98    
马来西亚    28    45    55    Malaysian Ringgit    85.25    
中国香港    63    78    93    港元    85.56    
印度尼西亚    65000    120000    186000    Indonesian Rupiah    87.42    
赫德岛和麦克唐纳群岛    7.99    9.99    11.99    US Dollar    87.53    
美国本土外小岛屿    7.99    9.99    11.99    US Dollar    87.53    
南乔治亚和南桑威奇群岛    7.99    9.99    11.99    美元    87.53    
西撒哈拉    7.99    9.99    11.99    美元    87.53    
伊朗    7.99    9.99    11.99    美元    87.53    
中国澳门    7.99    9.99    11.99    美元    87.53    
智利    5940    8320    10700    Chilean Peso    87.74    
秘鲁    24.9    34.9    44.9    Peruvian Sole    88.45    
台湾    270    330    390    新台币    89.7    
匈牙利    2490    3490    4490    Hungarian Forint    89.8    
韩国    9500    13500    17000    Korean Won    93.5    
阿塞拜疆    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
爱沙尼亚    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
白俄罗斯    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
哈萨克斯坦    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
吉尔吉斯斯坦    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
拉脱维亚    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
立陶宛    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
罗马尼亚    4.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
摩尔多瓦    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
斯洛伐克    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
土库曼斯坦    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
乌兹别克斯坦    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
亚美尼亚    7.99    9.99    11.99    Euro    93.52    
巴拿马    4.99    8.99    12.99    US Dollar    94.83    
日本    990    1490    1980    Japanese Yen    97.02    
波兰    29    43    60    Polish Zloty    100.8    
捷克    199    259    319    Czech Crowns    102.08    
法属波利尼西亚    8.99    11.99    13.99    US Dollar    102.13    
马尔代夫    8.99    11.99    13.99    US Dollar    102.13    
文莱    8.99    11.99    13.99    US Dollar    102.13    
新喀里多尼亚    8.99    11.99    13.99    US Dollar    102.13    
瑙鲁    8.99    11.99    13.99    US Dollar    102.13    
布韦岛    89    109    159    Norwegian Krone    108.12    
挪威    89    109    159    Norwegian Krone    108.12    
斯瓦尔巴和扬马延    89    109    159    Norwegian Krone    108.12    
库克群岛    12.99    18.49    24.99    New Zealand Dollar    108.21    
纽埃    12.99    18.49    24.99    New Zealand Dollar    108.21    
托克劳    12.99    18.49    24.99    New Zealand Dollar    108.21    
新西兰    12.99    18.49    24.99    New Zealand Dollar    108.21    
澳大利亚    10.99    16.99    22.99    Australian Dollar    108.28    
科科斯(基林)群岛    10.99    16.99    22.99    Australian Dollar    108.28    
诺福克岛    10.99    16.99    22.99    Australian Dollar    108.28    
格鲁吉亚    9.39    11.79    13.99    Euro    109.12    
塞浦路斯    7.99    10.99    13.99    Euro    109.12    
塔吉克斯坦    9.39    11.79    13.99    Euro    109.12    
希腊    7.99    10.99    13.99    Euro    109.12    
卡塔尔    7.99    9.99    14.99    US Dollar    109.43    
科威特    7.99    9.99    14.99    US Dollar    109.43    
阿拉伯联合酋长国    29    39    56    Arab Emirates Dirham    111.44    
加拿大    3.99    16.49    20.99    Canadian Dollars    113.98    
阿曼    8.39    10.49    15.79    US Dollar    115.27    
巴林    7.99    10.49    15.79    US Dollar    115.27    
阿鲁巴    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
安圭拉    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
安提瓜和巴布达    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
巴哈马    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
百慕大    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
福克兰群岛    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
哥斯达黎加    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
荷属加勒比区    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
荷属圣马丁    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
开曼群岛    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
库拉索    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
蒙特塞拉特    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
圣基茨和尼维斯    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
特克斯和凯科斯群岛    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
特立尼达和多巴哥    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
乌拉圭    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
英属维尔京群岛    8.99    12.99    15.99    US Dollar    116.73    
新加坡    12.98    17.48    21.98    新加坡元    117.59    
瑞典    99    129    179    Swedish Krona    118.14    
沙特阿拉伯    32    43    61    Saudi Riyal    118.95    
奥兰群岛    7.99    11.99    15.99    Euro    124.72    
法属圭亚那    8.99    12.49    15.99    Euro    124.72    
法属南部领地    7.99    11.99    15.99    Euro    124.72    
芬兰    7.99    11.99    15.99    Euro    124.72    
瓜德罗普    8.99    12.49    15.99    Euro    124.72    
荷兰    7.99    11.99    15.99    Euro    124.72    
留尼汪    8.99    12.49    15.99    Euro    124.72    
马提尼克    8.99    12.49    15.99    Euro    124.72    
马约特    8.99    12.49    15.99    Euro    124.72    
葡萄牙    7.99    11.99    15.99    Euro    124.72    
墨西哥    139    219    299    Mexican Peso    128.57    
以色列    32.9    54.9    69.9    Israeli Shekel    134.21    
巴巴多斯    10.59    15.29    18.79    US Dollar    137.17    
安道尔    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
奥地利    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
比利时    8.99    13.49    17.99    Euro    140.32    
冰岛    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
德国    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
法国    8.99    13.49    17.99    Euro    140.32    
卢森堡    8.99    13.49    17.99    Euro    140.32    
马耳他    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
摩纳哥    8.99    13.49    17.99    Euro    140.32    
南极洲    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
圣马力诺    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
圣皮埃尔和密克隆群岛    8.99    13.49    17.99    Euro    140.32    
西班牙    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
意大利    32.9    12.99    17.99    Euro    140.32    
直布罗陀    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
梵蒂冈    7.99    12.99    17.99    Euro    140.32    
根西岛    6.99    10.99    15.99    British Pound    144.39    
马恩岛    6.99    10.99    15.99    British Pound    144.39    
英国    65000    10.99    15.99    British Pound    144.39    
泽西岛    6.99    10.99    15.99    British Pound    144.39    
北马里亚纳群岛    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
波多黎各    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
关岛    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
马绍尔群岛    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
美国    3.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
美属萨摩亚    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
美属维尔京群岛    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
密克罗尼西亚    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
帕劳    9.99    15.49    19.99    US Dollar    145.93    
丹麦    79    114    149    Danish Krone    156.45    
法罗群岛    79    114    149    Danish Krone    156.45    
格陵兰    79    114    149    Danish Krone    156.45    
爱尔兰    8.99    14.99    20.99    Euro    163.72    
列支敦士登    11.9    18.9    24.9    Swiss Franc    202.69    
瑞士    11.9    18.9    24.9    Swiss Franc    202.69
1

评论 (34)

取消
  1. 头像
    ulrjojttbb
    Windows 10 · Google Chrome

    看的我热血沸腾啊

    回复
  2. 头像
    bpvwpprrrr
    Windows 10 · Google Chrome

    叼茂SEO.bfbikes.com

    回复
  3. 头像
    qurhbdqyzk
    Windows 10 · Google Chrome

    不错不错,我喜欢看 https://www.237fa.com/

    回复
  4. 头像
    mkaaahvvwq
    Windows 10 · Google Chrome

    看的我热血沸腾啊https://www.ea55.com/

    回复
  5. 头像
    uenqzbrnre
    Windows 10 · Google Chrome

    兄弟写的非常好 https://www.cscnn.com/

    回复
  6. 头像
    amnmlkwhhu
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章让我感受到了艺术的魅力,谢谢! https://www.4006400989.com/qyvideo/47785.html

    回复
  7. 头像
    otpwpchbjd
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章让我感受到了不一样的视角,非常精彩。 https://www.yonboz.com/video/14721.html

    回复
  8. 头像
    lnmdvhtfyx
    Windows 10 · Google Chrome

    《伏龙四杰:机关奇兵(周年纪念版)》电影片高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/166857.html

    回复
  9. 头像
    hdedcuhhht
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章总是能给我带来欢乐,谢谢你! http://www.55baobei.com/t642ZFjYeF.html

    回复
  10. 头像
    hsekvbzrvv
    Windows 10 · Google Chrome

    《大佬外卖员》短片剧高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/23598.html

    回复
  11. 头像
    eewwmevfrs
    Windows 10 · Google Chrome

    《大佬外卖员》短片剧高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/23598.html

    回复
  12. 头像
    qymljjugff
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章让我学到了很多知识,非常感谢。 http://www.55baobei.com/18dCaVDNl3.html

    回复
  13. 头像
    heoscsfuva
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章让我学到了很多知识,非常感谢。 https://www.yonboz.com/video/7154.html

    回复
  14. 头像
    mpxexvatrj
    Windows 10 · Google Chrome

    你的文章让我心情愉悦,真是太棒了! http://www.55baobei.com/TkqHsssNOH.html

    回复
  15. 头像
    blriamyxam
    Windows 10 · Google Chrome

    《波塞冬》韩国剧高清在线免费观看:https://www.jgz518.com/xingkong/121964.html

    回复
  16. 头像
    ddftdpdydb
    Windows 10 · Google Chrome

    建议在开头增加背景铺垫,增强读者代入感。

    回复
  17. 头像
    nsivwknaap
    Windows 10 · Google Chrome

    这篇文章如同一首动人的乐章,触动了读者内心深处的柔软。

    回复
  18. 头像
    yvgeghvqcd
    Windows 10 · Google Chrome

    幽默外壳包裹严肃内核,寓教于乐。

    回复
  19. 头像
    fliudplqbc
    Windows 10 · Google Chrome

    文章的叙述风格独特,用词精准,让人回味无穷。

    回复
  20. 头像
    ifpzfvafvl
    Windows 10 · Google Chrome

    作者以非凡的视角解读平凡,让文字焕发出别样的光彩。

    回复
  21. 头像
    aknnfpsnuo
    Windows 10 · Google Chrome

    这篇文章不错!

    回复
  22. 头像
    viwbojlgqy
    Windows 10 · Google Chrome

    霍元甲之精武天下

    回复
  23. 头像
    mnozwlsjex
    Windows 10 · Google Chrome

    霍元甲之精武天下

    回复
  24. 头像
    oxzwqrtxcr
    Windows 10 · Google Chrome

    你的每一次呼吸

    回复
  25. 头像
    icxkjccvrb
    Windows 10 · Google Chrome

    总是有爱在隔离粤配

    回复
  26. 头像
    uedbsxbsyw
    Windows 10 · Google Chrome

    女英雄飞车夺宝

    回复
  27. 头像
    piyqqyfpdy
    Windows 10 · Google Chrome

    山海战纪之狂兽逆袭

    回复
  28. 头像
    lhdhfjuypk
    Windows 10 · Google Chrome

    绝地狙击

    回复
  29. 头像
    esghlqnbub
    Windows 10 · Google Chrome

    圣山村谜局

    回复
  30. 头像
    sonijaycfn
    Windows 10 · Google Chrome

    不虚此行

    回复
  31. 头像
    qypdafjkrb
    Windows 10 · Google Chrome

    胡杨的夏天

    回复
  32. 头像
    ugrfznhfkx
    Windows 10 · Google Chrome

    人蛇大战李劲峰

    回复
  33. 头像
    gmiglauitg
    Windows 10 · Google Chrome

    候燕

    回复
  34. 头像
    eugpxbpopj
    Windows 10 · Google Chrome

    在失落之地

    回复